;;;;вҪɾ
[0 BichonProvince 0] HORSE
[0_000 Palace 	  0] DAY FIGHT
[0_001 Palace 	  0] DAY FIGHT
[0_002 Palace 	  0] DAY FIGHT
[1 PhantomForest  0] HORSE
[2 PrajnaVillage  0] HORSE
[3 SabukWall 	  0] HORSE
[4 NumaVillage    0] HORSE
[5 DesertMudWall  0] HORSE
[6 PenalIsland    0] DAY NOITEMMOVE FIGHT HORSE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE
[7 HellIsland 0] DAY NOITEMMOVE FIGHT HORSE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE
[8 SnowFields 0] SNOW HORSE
[10 Bichonary  0] HORSE
[D001 IllusionWoods 0] DARK HORSE
[D002 Desert 0] HORSE
[D003 PhantomForest_N 0] DARK HORSE
[D004 PhantomForest_S 0] DARK HORSE
[D1001  PrajnaTemple_1f 0] DARK
[D1002  PrajnaTemple_2f 0] DARK
[D10031 PrajnaTemple_3f(W) 0] DARK
[D10032 PrajnaTemple_3f(E) 0] DARK
[D1004  PrajnaTemple_4fa 0] DARK
[D1005  PrajnaTemple_5fa 0] DARK
[D1006  PrajnaTempleLobby 0] DARK
[D1007  PrajnaTemple_4fb 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1006)
[D1008  PrajnaTemple_5fb 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1006)
[D1009  PrajnaTemple_6f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1006)
[D10101 PrajnaTemple_7f(W) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1006)
[D10102 PrajnaTemple_7f(E) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1006)
[D1011  PrajnaTemple_8f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1006)
[D1012  PrajnaTemple 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1006)

[D101 BichonCave_1f 0] DARK
[D102 BichonCave_2f 0] DARK
[D103 BichonCave_3f 0] DARK
[D1101 ZumaTemple_1f 0] DARK
[D1102 ZumaTemple_2f 0] DARK
[D1103 ZumaTemple_3f 0] DARK
[D1104 ZumaTemple_4f 0] DARK
[D1105 ZumaTemple_5f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1104)
[D1106 ZumaTemple_KR 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1104)

[D111 PhantomCave_1f 0] DARK
[D112 PhantomCave_2f 0] DARK
[D113 PhantomCave_3f 0] DARK

[D1200  JinChonDungeon 	    0] DARK
[D12011 JinChonPalace_1f(W) 0] DARK
[D12012 JinChonPalace_1f(S) 0] DARK
[D12013 JinChonPalace_1f(E) 0] DARK
[D12014 JinChonPalace_1f(N) 0] DARK
[D12021 JinChonPalace_2f(W) 0] DARK
[D12022 JinChonPalace_2f(S) 0] DARK
[D12023 JinChonPalace_2f(E) 0] DARK
[D12024 JinChonPalace_2f(N) 0] DARK
[D12031 JinChonPalace_3f(S) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1200)
[D12032 JinChonPalace_3f(E) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1200)
[D12033 JinChonPalace_3f(N) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1200)
[D12041 JinChonPalace_4f(E) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1200)
[D12042 JinChonPalace_4f(N) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1200)
[D1205  JinChonPalace_5f    0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1200)
[D1206  JinChonPalace 	    0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1200)

[D121 PrajnaCave_1f 0] DARK
[D122 PrajnaCave_2f 0] DARK
[D123 PrajnaCave_3f 0] DARK

[D1301  BlackPalace_1f 0] DARK
[D13021 BlackPalace_2f(A) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1301)
[D13022 BlackPalace_2f(B) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1301)
[D1303  BlackPalace_3f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1301)
[D1304  BlackPalace_4f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1301)
[D1305  BlackPalace 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1303)

[D1401 LostRealm         0] DAY NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE
[D1402 MysteryShip_1    0] DAY NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE
[D1403 MysteryShip_2A 0] DAY NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE
[D1404 MysteryShip_2B 0] DAY NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE
[D1405 MysteryShip_3    0] DAY NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE
[D1406 MysteryShip       0] DAY NORANDOMMOVE NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(D1403)

[D1501  NumaRuins_1f 	0] DARK
[D1502  NumaRuins_2f 	0] DARK
[D15031 NumaRuins_3f(W) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1501)
[D15032 NumaRuins_3f(S) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1501)
[D15033 NumaRuins_3f(E) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1501)
[D15034 NumaRuins_3f(N) 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1501)
[D1504  NumaRuins_4f 	0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1501)
[D1505  NumaRuins_5f 	0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D1501)
[D1506  NumaRuins_KR 	0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(4)
[D15061 ExamRoom     	0] DARK NOSPACEMOVE NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(4)
[D15062 NumaGrave 	0] DARK NOSPACEMOVE NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(4)
[D15063 oldPerson	0] DARK NOSPACEMOVE NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(4)
[D15064 DeaconRoom 	0] DARK NOSPACEMOVE NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(4)

[D1601  NumaHill 	0] NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)
[D1602  NumaValley 	0] NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)
[D1603  NumaValley 	0] NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)
[D1604  NumaWall 	0] NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)

[D1701 SabukDungeon_1f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1701_011 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1701_012 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1701_013 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1701_014 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1701_015 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1702 SabukDungeon_2f 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1702_011 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1702_012 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1702_021 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1702_022 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1702_031 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1702_032 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1702_041 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1702_042 GambleRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703 SabukDungeon_3f 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_011 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_012 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_013 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_014 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_021 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_022 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_023 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_024 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_031 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_032 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_033 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1703_034 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1704 DutyRoom 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[D1801 ChybaMines 0] DARK NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NOCASTLEMOVE
[D1802 Purgatory 0] DARK NOITEMMOVE NOSPELLMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NOCASTLEMOVE
[D1901 NewPlace-1f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[D1902 NewPlace-2f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[D1903 NewPlace-3f0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NOSPACEMOVE
[D2001 DesertTunnel 0] DARK
[D20011 DesertTunnel_1f 0] DARK
[D20012 DesertTunnel_2f 0] DARK
[D2002 DesertCity 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D002)
[D20021 DesertCity-1 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D002)
[D20022 DesertCity-2 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D002)
[D20023 DesertCity-3 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D002)
[D2003 DesertMine 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D002)
[D20031 DesertMine-1 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D002)
[D20032 DesertMine-2 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D002)
[D2004 EvilSpirit 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D002)
[D2005 DesertKingLair 0] DAY
[D201 DeadPit_1F 0] DARK MINE
[D202 DeadPit_2F  0] DARK MINE2
[D203 DeadPit_3F  0] DARK MINE
[D301 FleaCave_1f 0] DARK
[D302 FleaCave_2f 0] DARK
[D303 FleaCave_3f 0] DARK
[D401 AntColony(N) 0] DARK
[D402 AntColony(S) 0] DARK
[D403 AntColony(W) 0] DARK
[D404 AntColony(E) 0] DARK

[D501 WoomaTemple_1f 0] DARK
[D502 WoomaTemple_2f 0] DARK
[D503 WoomaTemple_3f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D502)
[D504 WoomaTemple_KR 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D502)

[D601 PrajnaCave_1f 0] DARK
[D602 PrajnaCave_2f 0] DARK
[D603 PrajnaCave_3f 0] DARK
[D604 PrajnaCave_4f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D603)
[D605 PrajnaCave_5f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D603)

[D701 StoneTomb_1f 0] DARK
[D702 StoneTomb_2f 0] DARK
[D703 StoneTomb_3f 0] DARK
[D704 StoneTomb_4f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D703)
[D705 KingBoarLair 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D703)

[D801 DeathValley_1f 0] DARK
[D802 DeathValley_2f 0] DARK
[D803 DeathValley_3f 0] DARK
[D804 DeathValley_4f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D803)
[D805 LifeAndDeath 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D803)

[D901 RedMoonValley_1f 0] DARK
[D902 RedMoonValley_2f 0] DARK
[D903 RedMoonValley_3f 0] DARK
[D904 RedMoonValley_4f 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D903)
[D905 RedMoonValley 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(D903)

[DQ101_001 BichonCave 0] DARK NOITEMMOVE FIGHT
[DQ102_001 BichonCave 0] DARK NOITEMMOVE FIGHT
[DQ102_002 BichonCave 0] DARK NOITEMMOVE FIGHT
[DQ102_003 BichonCave 0] DARK NOITEMMOVE

[DQ1600_01 DesertValley 0] DAY NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)
[DQ1600_02 DesertValley 0] DAY NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)
[DQ1600_11 DesertValley 0] DAY NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)
[DQ1600_12 DesertValley 0] DAY NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)
[DQ1600_22 DesertValley 0] DAY NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NOSPACEMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)
[DQ1601_1  DesertValley 0] NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)
[DQ1602_1  DesertValley 0] DAY NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NOCASTLEMOVE NORECONNECT(4)

[DQ1901_001 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1901_002 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1902_001 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1902_002 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1902_003 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1902_004 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1902_005 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1902_006 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1902_007 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1903_001 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1903_002 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)
[DQ1903_003 IndiaRoom 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)

[DQ201_001 WestMine 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(0) FIGHT
[DQ202_001 WestMine 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(0) FIGHT
[DQ302_001 OfficialRoom 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(D302)
[DQ502_001 WoomaTemple 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(1) FIGHT
[DQ503_001 WoomaTemple 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(1) FIGHT
[DQ605_001 SecretRoom 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(D605) FIGHT
[DQ701_001 StoneTomb 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(D702)
[DQ702_001 StoneTomb 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(D702) FIGHT
[DQ702_002 StoneTomb 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(D702) FIGHT
[DQ704_001 StoneTomb 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(D704) FIGHT
[DQ802_001 DeathValley 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(D802) FIGHT
[DQ804_001 DeathValley 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(D804) FIGHT
[DQ904_001 RedMoon 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(D904) FIGHT

[E001 EventRoom 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(5) FIGHT
[E002 EventRoom 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(5) FIGHT
[E003 EventRoom 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(5) FIGHT
[E004 TreasureIsland 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(5) FIGHT
[E005 RTS 0] DARK NOITEMMOVE NORECONNECT(5) FIGHT
[E006 EventRoom 0] DAY FIGHT NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(5)

[E01 NorthPath 0] DARK HORSE
[E02 NorthPath 0] DARK HORSE
[E11 SouthPath 0] DARK HORSE
[E12 SouthPath 0] DARK HORSE

[NPCRoom1 NPCRoom1 0]
[NPCRoom2 NPCRoom2 0] DAY FIGHT NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NOSPACEMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(41)

[QD1405 CaptainsCabin  0] DAY
[QD15061 RuinsCheck 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(4)
[QD15062 RuinsCheck 0] DARK NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(4)
[QD17011 DesertCave_1 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[QD1702 DesertCave_2 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[QD17021 DesertCave_2 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[QD1703 DesertCave_3 0] Dark NOSPELLMOVE NOITEMMOVE NORANDOMMOVE NORECONNECT(3)
[Z010 GmRoom0 0] DAY
[Z011 GmRoom1 0] DAY
[Z012 GmRoom2 0] DAY
[Z013 GmRoom3 0] DAY

D1012 91,13 -> D1011 201,198 
D1106 20,50 -> D1105 268,32 
D1106 20,51 -> D1105 268,31 
D1106 21,50 -> D1105 269,32 
D1206 45,64 -> D1205 286,289 
D1304 14,108 -> D1305 44,63 
D1305 45,64 -> D1304 14,109 
D2004 14,38 -> D20023 369,50 
D704 228,16 -> DQ704_001 17,31 
D705 34,45 -> D704 193,228 
D805 239,242 -> D804 227,208 
D805 240,241 -> D804 227,207 
D905 31,41 -> D904 24,68 
DQ1901_002 24,57 -> D1901 284,126 
DQ1902_001 24,57 -> D1902 43,40 
DQ1902_002 24,57 -> D1902 227,207 
DQ1902_006 24,57 -> D1902 227,207 
DQ1902_007 24,57 -> D1902 227,207 
DQ1903_001 24,57 -> D1903 264,20 
0 19,36 -> D801 153,245 
0 19,37 -> D801 153,246 
0 27,195 -> E02 275,53 
0 28,194 -> E02 276,52 
0 28,195 -> E02 275,52 
0 29,193 -> E02 277,51 
0 29,194 -> E02 276,51 
0 30,192 -> E02 277,50 
0 30,193 -> E02 277,50 
0 96,323 -> 3 44,25 
0 97,323 -> 3 44,26 
0 97,324 -> 3 45,26 
0 98,324 -> 3 45,27 
0 98,325 -> 3 46,27 
0 99,325 -> 3 47,28 
0 99,326 -> 3 47,28 
0 100,326 -> 3 47,29 
0 162,33 -> D401 179,187 
0 162,34 -> D401 179,188 
0 186,199 -> 0_000 20,51 
0 186,200 -> 0_000 21,51 
0 187,200 -> 0_000 21,52 
0 307,334 -> D001 180,17 
0 307,335 -> D001 179,17 
0 308,333 -> D001 181,16 
0 308,334 -> D001 180,16 
0 309,332 -> D001 182,15 
0 309,333 -> D001 181,15 
0 310,332 -> D001 182,14 
0 320,268 -> D201 49,292 
0 320,269 -> D201 50,292 
0 330,119 -> D101 126,180 
0 330,120 -> D101 126,181 
0_000 19,52 -> 0 185,200 
0_000 20,52 -> 0 185,201 
0_000 20,53 -> 0 186,201 
0_000 35,15 -> 0_001 15,27 
0_000 59,38 -> 0_002 15,27 
0_001 14,28 -> 0_000 34,16 
0_002 14,28 -> 0_000 58,39
0 315,24 -> 10 259,463
0 316,25 -> 10 259,463
0 317,26 -> 10 259,463
0 318,27 -> 10 259,463
10 256,463 -> 0 315,26
10 257,464 -> 0 315,26
10 258,465 -> 0 315,26
10 259,466 -> 0 315,26
10 472,110 -> D2301 19,56
D2301 18,57 -> 10 471,111
D2301 279,18 -> D2302 22,268
D2302 21,269 -> D2301 278,19
D2302 201,282 -> D2303 136,22
D2303 137,21 -> D2302 202,281
D2303 16,145 -> D2304 271,237
D2304 272,236 -> D2303 17,144 
1 25,219 -> D501 366,372 
1 25,220 -> D501 366,372 
1 33,31 -> D111 126,180 
1 33,32 -> D111 126,181 
1 117,320 -> D002 166,24 
1 118,320 -> D002 167,24 
1 118,321 -> D002 167,25 
1 119,321 -> D002 168,25 
1 119,322 -> D002 168,26 
1 120,322 -> D002 169,26 
1 120,323 -> D002 169,27 
1 121,323 -> D002 170,27 
1 121,324 -> D002 170,28 
1 122,324 -> D002 171,28 
1 122,325 -> D002 171,28 
1 209,28 -> D003 141,226 
1 209,29 -> D003 142,226 
1 210,29 -> D003 142,227 
1 210,30 -> D003 143,227 
1 211,30 -> D003 143,228 
1 211,31 -> D003 144,228 
1 212,31 -> D003 144,229 
1 267,327 -> 5 75,29 
1 268,327 -> 5 75,30 
1 268,328 -> 5 76,30 
1 269,328 -> 5 76,31 
1 269,329 -> 5 77,31 
1 270,329 -> 5 77,32 
1 270,330 -> 5 78,32 
1 271,330 -> 5 78,33 
1 271,331 -> 5 79,33 
1 330,148 -> D701 33,210 
1 330,149 -> D701 33,211 
1 334,246 -> E01 17,69 
1 334,247 -> E01 16,69 
1 335,245 -> E01 18,68 
1 335,246 -> E01 17,68 
1 336,244 -> E01 19,67 
1 336,245 -> E01 18,67 
1 337,244 -> E01 19,67 
2 13,179 -> E12 282,116 
2 14,178 -> E12 283,115 
2 14,179 -> E12 282,116 
2 15,177 -> E12 284,114 
2 15,178 -> E12 283,115 
2 16,176 -> E12 285,113 
2 16,177 -> E12 284,114 
2 17,175 -> E12 285,113 
2 17,176 -> E12 285,113 
2 18,174 -> E12 286,112 
2 18,175 -> E12 286,112 
2 26,44 -> D301 93,245 
2 26,45 -> D301 93,246 
2 55,259 -> D601 127,171 
2 56,259 -> D601 128,171 
2 56,260 -> D601 128,172 
2 83,18 -> 3 225,325 
2 84,18 -> 3 225,326 
2 84,19 -> 3 226,326 
2 85,19 -> 3 226,327 
2 85,20 -> 3 227,327 
2 86,20 -> 3 227,328 
2 86,21 -> 3 228,328 
2 87,21 -> 3 228,329 
2 87,22 -> 3 229,329 
2 159,280 -> D004 97,12 
2 160,280 -> D004 97,13 
2 160,281 -> D004 98,13 
2 161,281 -> D004 98,14 
2 161,282 -> D004 99,14 
2 162,282 -> D004 99,15 
2 162,283 -> D004 100,15 
2 225,13 -> D001 187,221 
2 225,14 -> D001 188,221 
2 226,14 -> D001 188,222 
2 226,15 -> D001 189,222 
2 227,15 -> D001 189,223 
2 227,16 -> D001 190,223 
2 228,16 -> D001 190,224 
2 261,64 -> D121 126,180 
2 261,65 -> D121 126,181 
3 21,104 -> D1101 50,76 
3 21,105 -> D1101 50,77 
3 45,24 -> 0 97,322 
3 45,25 -> 0 98,322 
3 46,25 -> 0 98,323 
3 46,26 -> 0 99,323 
3 47,26 -> 0 99,324 
3 47,27 -> 0 100,324 
3 48,27 -> 0 100,325 
3 48,28 -> 0 101,325 
3 225,326 -> 2 83,19 
3 225,327 -> 2 83,20 
3 226,327 -> 2 84,20 
3 226,328 -> 2 84,21 
3 227,328 -> 2 85,21 
3 227,329 -> 2 85,22 
3 228,329 -> 2 86,22 
3 228,330 -> 2 86,23 
3 318,258 -> D1001 21,150 
3 318,259 -> D1001 21,151 
3 328,33 -> D901 16,30 
3 328,34 -> D901 17,30 
3 336,196 -> D001 17,114 
3 336,197 -> D001 18,114 
3 337,197 -> D001 18,114 
3 337,198 -> D001 19,114 
3 338,198 -> D001 19,114 
3 338,199 -> D001 20,114 
3 339,199 -> D001 20,114 
4 24,47 -> D002 222,215 
4 25,46 -> D002 222,214 
4 25,47 -> D002 222,215 
4 26,45 -> D002 223,213 
4 26,46 -> D002 223,214 
4 27,44 -> D002 224,212 
4 27,45 -> D002 224,213 
4 28,43 -> D002 225,211 
4 28,44 -> D002 225,212 
