;
0 600 576  0 1 10
0 665 87   0 1 10
0 666 86   0 1 10
0 671 94   0 1 10
0 672 93   0 1 10
0 340 513  0 1 10
0 341 514  0 1 10
0 367 487  0 1 10
0 368 488  0 1 10
0 318 244  0 1 10
0 300 207  0 1 10
0 310 227  0 1 10
0 313 230  0 1 10
0 309 286  0 1 10
0 329 289  0 1 10
0 355 280  0 1 10
0 362 301  0 1 10
0 374 291  0 1 10
0 321 257  0 1 10
0 301 319  0 1 10
0 335 309  0 1 10
0 339 313  0 1 10
0 320 36   0 1 10
0 327 42   0 1 10

;
3 325 311  0 1 10
3 348 332  0 1 10
3 296 334  0 1 10
3 302 340  0 1 10
3 305 290  0 1 10
3 288 305  0 1 10
3 302 370  0 1 10
3 336 321  0 1 10
3 339 313  0 1 10
2 510 479  0 1 10
2 508 492  0 1 10
3 273 743  0 1 10
3 272 744  0 1 10
3 512 770  0 1 10
3 519 777  0 1 10

;ħ
4 443 184 ħ 0 1 1
4 443 192 ħ 0 1 1
4 256 231 ħ 0 1 1
4 251 236 ħ 0 1 1
4 255 230 ħ 0 1 1
4 250 235 ħ 0 1 1
4 254 229 ħ 0 1 1
4 249 234 ħ 0 1 1
4 253 228 ħ 0 1 1
4 248 233 ħ 0 1 1
4 252 227 ħ 0 1 1
4 247 232 ħ 0 1 1
4 257 186 ħ 0 1 1
4 253 183 ħ 0 1 1
4 256 187 ħ 0 1 1
4 252 184 ħ 0 1 1
4 255 188 ħ 0 1 1
4 251 185 ħ 0 1 1
4 254 189 ħ 0 1 1
4 250 186 ħ 0 1 1
4 253 190 ħ 0 1 1
4 249 187 ħ 0 1 1
4 215 193 ħ 0 1 1
4 219 189 ħ 0 1 1

;µ
5 122 334  0 1 10
5 136 336  0 1 10
5 143 324  0 1 10
5 164 357  0 1 10
5 169 352  0 1 10
5 140 362  0 1 10
5 131 301  0 1 10

;
11 43 480  0 1 10
11 49 474  0 1 10

;оԺ
0110 9 13 ʦ 5 4 10
0111 9 13 ʦ 5 4 10
0112 9 13 ʦ 5 4 10

;ѵ
XSJD 20	29 Ǿ 50 5 1

;չصͼ
SG008 22 27  0 1 1

;ǵͼ
;3 350 337 Ǿ1 0 1 1

;˾
XYJT	24	26	¹	100	50	2
XYJT	24	26	˰	100	50	2
XYJT	20	20		0	1	30

;
TYSG	17	24	ͯ	50	30	5
TYSG	22	24	ͯ	50	30	5
TYSG	22	20	ħ	50	5	30

;Ԫ֮
YBZD	41	42	Ԫ	100	50	10
YBZD	41	42	Ԫ	100	50	10
YBZD	41	42	Ԫ	100	15	10
YBZD	41	42	Ԫ	100	15	10
YBZD	41	42	Ԫ	10	1	60

;
XSLL	55	44		100	50	10
XSLL	55	44		100	50	10
XSLL	66	32		100	50	10
XSLL	66	32		100	50	10
XSLL	55	44	̹	100	10	10
XSLL	55	44	֮	100	1	10
XSLL	66	32		100	20	5

;
D2083	65	63	ս	50	50	10
D2083	65	63	ʿ	50	50	10
D2083	65	63	޶	50	50	10
D2083	65	63		50	5	10
D2083	82	44			0	1	60

;а
LXSD	26	26	а	100	50	10
LXSD	24	24	аʿ	100	30	10
LXSD	20	20	а		0	1	60

;׹ų
LYGC	99	100	Ѿ()	150	10	10
LYGC	99	100	Ѿ()	150	10	10
LYGC	99	100	Ѿ(ͨ)	150	10	10
LYGC	78	117	Ѿ()	150	10	10
LYGC	78	117	Ѿ()	150	10	10
LYGC	78	117	Ѿ(ͨ)	150	10	10
LYGC	99	100	Ҿ()	150	10	10
LYGC	99	100	Ҿ()	150	10	10
LYGC	99	100	Ҿ(ͨ)	150	10	10
LYGC	78	117	Ҿ()	150	10	10
LYGC	78	117	Ҿ()	150	10	10
LYGC	78	117	Ҿ(ͨ)	150	10	10
LYGC	99	100	״˾	20	3	60

;ʥ
WZHY	26	24		0	1	60
WZSD	50	28		0	1	60
WZSD	44	34	ʥ	150	30	10
WZSD	44	34	ʥʿ	150	30	10
WZSD	44	34	ʥ	150	10	10

;ƽ
hjdt	140	296	ƽ()	50	2	30
hjdt	315	248	ƽ()	50	2	30
hjdt	128	147	ƽ(ţħ)	50	2	50
hjdt	341	192	ƽ(ħ)	150	2	16
hjdt	315	248	ƽ(Ȫ)	150	2	16
hjdt	265	105	ƽ(ħ)	100	2	40
hjdt	69	207	ƽ(ħ)	30	1	22
hjdt	333	205	ƽ()	30	1	22
hjdt	200	70	ƽ()	30	1	22
hjdt	200	333	ƽ()	30	1	22
hjdt	85	242	ƽ()	30	2	25
hjdt	244	87	ƽ()	30	1	22
hjdt	166	90	ƽ(ţħ)	30	2	22
hjdt	239	313	ƽ(ħ)	30	1	22
hjdt	109	264	ƽ(Ȫ)	30	1	15
hjdt	303	140	ƽ(ħ)	30	2	15
hjdt	102	111	ƽ(ħ)	30	1	15
hjdt	294	298	ƽ()	30	1	15
hjdt	165	318	ƽ()	30	2	15
hjdt	325	165	ƽ()	30	1	15
hjdt	385	193	ƽ()	30	1	15
hjdt	265	269	ƽ()	30	2	1
hjdt	119	92	ƽ(ţħ)	30	1	14
hjdt	58	188	ƽ(ħ)	30	2	17
hjdt	232	44	ƽ(Ȫ)	30	1	16
hjdt	178	365	ƽ(ħ)	30	1	15
hjdt	363	175	ƽ(ħ)	30	1	15
hjdt	182	29	ƽ()	30	1	15
hjdt	42	229	ƽ()	30	1	15
hjdt	62	218	ƽ()	30	1	10
hjdt	175	38	ƽ()	30	1	10
hjdt	332	156	ƽ()	30	1	10
hjdt	245	329	ƽ(ţħ)	30	1	10
hjdt	346	218	ƽ(ħ)	150	2	5
hjdt	214	64	ƽ(Ȫ)	50	2	5
hjdt	107	132	ƽ(ħ)	50	2	5
hjdt	79	249	ƽ(ħ)	50	2	5
hjdt	138	263	ƽ()	50	2	5
hjdt	213	340	ƽ()	50	2	5
hjdt	231	362	ƽ()	50	2	5
hjdt	176	338	ƽ()	200	3	5
hjdt	118	144	ƽ()	50	2	5
hjdt	298	267	ƽ(ţħ)	50	2	5
hjdt	226	357	ƽ(ħ)	150	2	13
hjdt	186	62	ƽ(Ȫ)	100	3	12
hjdt	162	326	ƽ(ħ)	200	30	3
hjdt	303	128	ƽ(ħ)	200	35	3
hjdt	86	156	ƽ()	100	2	14
hjdt	86	156	ƽ()	50	2	5
hjdt	86	156	ƽ()	50	2	5
hjdt	86	156	ƽ()	50	2	5
hjdt	86	156	ƽ()	50	2	5
hjdt	226	357	ƽ(ţħ)	50	2	5
hjdt	226	357	ƽ(ħ)	50	2	5
hjdt	226	357	ƽ(Ȫ)	50	2	5
hjdt	226	357	ƽ(ħ)	50	2	5
hjdt	107	132	ƽ(ħ)	50	2	5
hjdt	107	132	ƽ()	50	2	5
hjdt	107	132	ƽ()	50	2	5
hjdt	107	132	ƽ()	50	2	5
hjdt	107	132	ƽ()	50	2	5
hjdt	226	357	ƽ(ţħ)	50	2	5
hjdt	86	156	ƽ(ħ)	50	2	5
hjdt	16	198	ƽ(ħ)	0	1	60
hjdt	393	200	ƽ(ħ)	0	1	60
hjdt	203	386	ƽ(ħ)	0	1	60

;¹
GDCL	102	97	ºħ	250	20	10
GDCL	102	97	ħ	250	20	11
GDCL	102	97	嶾ħ	250	20	12
GDCL	102	97	´󽫾	250	10	13
GDCL	102	97	»ƽ	250	10	14
GDCL	85	135	ºħ	240	20	15
GDCL	85	135	ħ	240	20	16
GDCL	85	135	嶾ħ	240	20	17
GDCL	85	135	´󽫾	240	10	18
GDCL	85	135	»ƽ	240	10	19
GDCL	21	108	ºħ	240	20	10
GDCL	21	108	ħ	240	20	11
GDCL	21	108	嶾ħ	240	20	12
GDCL	21	108	´󽫾	240	10	13
GDCL	21	108	»ƽ	240	10	14
GDCL	143	146	ºħ	240	20	15
GDCL	143	146	ħ	240	20	16
GDCL	143	146	嶾ħ	240	20	17
GDCL	143	146	´󽫾	240	10	18
GDCL	143	146	»ƽ	240	10	19
DXGD	13	22	´󽫾	0	10	30
DXGD	13	22	»ƽ	0	10	30
DXGD	16	10	ħ()	0	1	60
DXGD	24	18	ħ()	0	1	60

;ɾ
TXX3  	45  	45  	ɾ(ս)	50  	8  	10
TXX3  	45  	45  	ɾ()	50  	8  	11
TXX3  	45  	45  	ɾ()	50  	8  	12
TXX3  	45  	45  	ɾ(ս)  80  	8  	11
TXX3  	45  	45  	ɾ()  80  	8  	10
TXX3  	45  	45  	ɾ() 	80  	8  	12
TXX2  	45  	45  	ɾ(ս)	50  	8  	10
TXX2  	45  	45  	ɾ()	50  	8  	11
TXX2  	45  	45  	ɾ()	50  	8  	12
TXX2  	45  	45  	ɾ(ս)  80  	8  	11
TXX2  	45  	45  	ɾ()  80  	8  	10
TXX2  	45  	45  	ɾ() 	80  	8  	12
TXX1  	45  	45  	ɾ(ս)	50  	8  	10
TXX1  	45  	45  	ɾ()	50  	8  	11
TXX1  	45  	45  	ɾ()	50  	8  	12
TXX1  	45  	45  	ɾ(ս)  80  	8  	11
TXX1  	45  	45  	ɾ()  80  	8  	10
TXX1  	45  	45  	ɾ() 	80  	8  	12
TXX1  	45  	45  	ɾػ 	0  	2  	60

;ħս
TMZC	22	27	ս 	60 	20 	20
TMZC 	40 	45 	ս 	60 	20 	20
TMZC 	40 	45 	ս 	60 	2 	20
TMZC 	22 	27 	ս 	60 	20 	20
TMZC 	40 	45 	ս 	60 	20 	20
TMZC 	40 	45 	ս 	60 	2 	20
TMZC 	40 	45 	ս 	60 	20 	10
TMZC 	40 	45 	ս 	60 	20	10
TMZC 	40 	45 	ս	60 	2 	10
TMZC 	40 	45 	ս֮	60 	2 	60

;̹֮
PGZD	37	36	̹	70	30	10
PGZD	37	36	̹ž 	70 	20 	10
PGZD	37	36	̹Ž 	70 	15 	10
PGZD	37	36	̹ż˾ 	70 	15 	10
PGZD	69	69	̹	70	30	10
PGZD	69	69	̹ž 	70 	20 	10
PGZD	69	69	̹Ž 	70 	15 	10
PGZD	69	69	̹ż˾ 	70 	15 	10
PGZD	50	50	̹	70	30	10
PGZD	50	50	̹ž 	70 	20 	10
PGZD	50	50	̹Ž 	70 	15 	10
PGZD	50	50	̹ż˾ 	70 	15 	10
PGZD	50	50	̹ 		100 	2 	60

;ѩԭ
BFXY	190	210	ԭս	100	2	10
BFXY	190	210	ԭʿ 	100 	10 	10
BFXY	190	210	ԭ콫 	100 	10 	10
BFXY 	95 	160 	ԭս 	100 	2 	10
BFXY 	95 	160 	ԭ 	100 	5 	10
BFXY 	95 	160 	ԭʿ 	100 	5 	10
BFXY 	95 	160 	ԭʿ 	100 	10 	10
BFXY 	95 	160 	ԭ콫 	100 	10 	10
BFXY 	140 	110 	ԭս 	100 	2 	10
BFXY 	140 	110 	ԭ 	100 	5 	10
BFXY 	140 	110 	ԭʿ 	100 	10 	10
BFXY 	140 	110 	ԭ콫 	100 	10 	10
BFXY 	55 	70 	ԭս 	100 	2 	10
BFXY 	55 	70 	ԭ 	100 	5 	10
BFXY 	55 	70 	ԭʿ 	100 	5 	10
BFXY 	55 	70 	ԭʿ 	100 	10 	10
BFXY 	55 	70 	ԭ콫 	100 	10 	10

XYJD 	34 	51 	ԭս 	100 	5 	10
XYJD 	34 	51 	ԭ 	100 	10 	10
XYJD 	34 	51 	ԭʿ 	100 	10 	10
XYJD 	34 	51 	ԭʿ 	100 	10 	10
XYJD 	34 	51 	ԭ콫 	100 	5 	10
XYJD	46	57	˳ı۾ħ	100	20	10
XYJD	46	57	ı۾ħ	100	20	10
XYJD	46	57	бı۾ħ	100	2	60

;
TLLY	34	38	ͽ()	100	20	20
TLLY	34	38	ͽ()	100	15	20
TLLY	34	38	ͽ(Ѫ)	100	10	20
TLLY	34	38			100	1	60

;Ѫ̳
RXZC	36	44		20	1	30
RXZC	36	44			20	1	30
RXZC	36	44	а		20	1	30
RXZC	36	44	ʥ	20	1	30
RXZC	36	44	ƽ(ħ)	20	1	30
RXZC	36	44		20	1	30
RXZC	36	44			20	1	30
RXZC	36	44	а		20	1	30
RXZC	36	44	ʥ	20	1	30
RXZC	36	44	ƽ(ħ)	20	1	30
RXZC	36	44	ħ()	20	1	30
RXZC	36	44	ħ()	20	1	30
RXZC	36	44	ɾػ	20	1	30
RXZC	36	44	ս֮	20	1	30
RXZC	36	44	̹		20	1	30
RXZC	36	44	бı۾ħ	20	1	30
RXZC	36	44			20	1	30
RXZC	36	45		20	1	60
RXZC	36	45			20	1	60
RXZC	36	45	а		20	1	60
RXZC	36	45	ʥ	20	1	60
RXZC	36	45	ƽ(ħ)	20	1	60
RXZC	36	45		20	1	60
RXZC	36	45			20	1	60
RXZC	36	45	а		20	1	60
RXZC	36	45	ʥ	20	1	60
RXZC	36	45	ƽ(ħ)	20	1	60
RXZC	36	45	ħ()	20	1	60
RXZC	36	45	ħ()	20	1	60
RXZC	36	45	ɾػ	20	1	60
RXZC	36	45	ս֮	20	1	60
RXZC	36	45	̹		20	1	60
RXZC	36	45	бı۾ħ	20	1	60
RXZC	36	45			20	1	60
RXZC	36	47	Ѫ	20	1	60
RXZC	36	47	llllllll1	20	1	60

;֮
HYBGL	238	233	ڱ	100	10	10
HYBGL	144	167	ڱ	100	10	10
HYBGL	58	11	ڱ	10	10	10
HYBG	144	167	צ	100	25	20
HYBGL	144	167	غ	100	25	20
HYBGL	238	233	βں	100	25	20
HYBGL	58	11	֮	100	55	20
HYBGL	58	11	ħ	100	55	20
HYZC	34	32	βʯ	8	4	30
HYZC	34	32		0	1	30

;׶Ѩ
hl001 360  40 ֩ 250 10 10
hl001 364 108 ֩ 250 5 10
hl001 336 184 ֩ 250 1 10
hl001 316 152 ֩ 250 5 10
hl001 308  36 ֩ 250 5 10
hl001 284 100 ֩ 250 5 10
hl001 316 204 ֩ 250 1 10
hl001 244 164 ֩ 250 5 10
H1002 244 160  250 1 120
hl001 256 116 ֩ 250 1 10
hl001 240  76 ħ֩ 250 10 10
hl001 236  28 ֩ 250 5 10
hl001 188  44 ֩ 250 1 10
hl001 176  68 ֩ 250 5 10
hl001 180 204 ֩ 250 10 12
hl001 148 172 ħ֩ 250 10 14
hl001 124 128 ֩ 250 1 16
hl001 104  44 ֩ 250 30 18
hl001 64  148 ֩ 250 5 10
hl001 96  236 ֩ 250 5 10
hl001 140 224 ֩ 250 1 10
hl001 24  216 ֩ 250 5 10
hl001 44  280 ֩ 250 1 10
hl001 76  372 ֩ 250 10 10
hl001 152 352 ħ֩ 250 5 10
hl001 224 368 ֩ 250 1 10
hl001 204 288 ֩ 250 5 10
hl001 200 200 ֩ 250 5 10
hl001 200 200 ֩ 250 1 10
hl001 200 200 ޶ 250 1 10
hl001 200 200 ֩ 250 10 10
hl001 336 184 ֩ 250 1 10
hl001 316 152 ħ֩ 250 1 10
hl001 320  92 ֩ 250 1 10
hl001 308  36 ֩ 250 5 10
hl001 284 100 ֩ 250 5 10
hl001 316 204 ֩ 250 1 10
hl001 244 164 ֩ 250 5 10
hl001 256 116 ֩ 250 5 10
hl001 240  76 ֩ 250 10 11
hl001 236  28 ħ֩ 250 10 13
hl001 188  44 ֩ 250 1 15
hl001 176  68 ֩ 250 10 17
hl001 156  88 ֩ 250 1 19
hl001 180 204 ֩ 250 1 10
hl001 148 172 ֩ 250 5 10
hl001 124 128 ֩ 250 1 10
hl001 32   80 ֩ 250 1 10
hl001 64  148 ֩ 250 5 10
hl001 96  236 ֩ 250 5 10
hl001 140 224 ֩ 250 1 10
hl001 24  216 ֩ 250 5 10
hl001 76  372 ħ֩ 250 5 10
hl001 152 352 ֩ 250 1 10
hl001 148 172 ֩ 250 10 14
hl001 124 128 ֩ 250 1 16
hl001 104  44 ֩ 250 30 18
hl001 64  148 ֩ 250 5 10
hl001 96  236 ֩ 250 5 10
hl001 140 224 ֩ 250 1 10
hl001 24  216 ֩ 250 5 10
hl001 44  280 ֩ 250 1 10
hl001 76  372 ֩ 250 10 10
hl001 152 352 ֩ 250 5 10
hl001 224 368 ֩ 250 1 10
hl001 204 288 ֩ 250 5 10
hl001 200 200 ֩ 250 5 10
hl001 200 200 ֩ 250 1 10
hl001 200 200 ޶ 250 1 10
hl001 200 200 ֩ 250 10 10
hl001 336 184 ֩ 250 1 10
hl001 316 152 ħ֩ 250 1 10
hl001 320  92 ֩ 250 1 10
hl001 308  36 ħ֩ 250 5 10
hl001 284 100 ֩ 250 5 10
hl001 316 204 ֩ 250 1 10
hl001 244 164 ֩ 250 5 10
hl001 256 116 ֩ 250 5 10
hl001 240  76 ֩ 250 10 11
hl001 236  28 ֩ 250 10 13
hl001 188  44 ֩ 250 1 15
hl001 176  68 ֩ 250 10 17
hl001 156  88 ֩ 250 1 19
hl001 180 204 ֩ 250 1 10
hl001 148 172 ֩ 250 5 10
hl001 124 128 ֩ 250 1 10
hl001 32   80 ֩ 250 1 10
hl001 64  148 ֩ 250 5 10
hl001 96  236 ħ֩ 250 5 10
hl001 140 224 ֩ 250 1 10
hl001 24  216 ֩ 250 5 10
hl001 76  372 ֩ 250 5 10
hl001 152 352 ֩ 250 1 10

hl002 32   48 ֩ 250 20 10
hl002 28  172 ֩ 250 10 12
hl002 112 108 ֩ 250 20 14
hl002 152  84 ֩ 250 20 16
hl002 156 172 ֩ 250 10 18
hl002 212 116 ֩ 250 20 10
hl002 188  40 ֩ 250 10 10
hl002 300  44 ޶ 250 20 10
hl002 372  32 ޶ 250 20 10
hl002 248 156 ֩ 250 10 10
hl002 192 208 ħ֩ 250 30 10
hl002 360 108 ֩ 250 10 10
hl002 320 172 ֩ 250 20 10
hl002 368 248 ֩ 250 20 10
hl002 368 352 ֩ 250 10 10
hl002 296 364 ֩ 250 20 10
hl002 320 288 ֩ 250 10 10
H1002 320 289  1   1 120
hl002 256 348 ֩ 250 20 10
hl002 200 276 ֩ 250 20 10
hl002 252 252 ֩ 250 10 10
hl002 184 316 ֩ 250 20 10
hl002 140 344 ֩ 250 10 10
hl002 116 288 ħ֩ 250 30 10
hl002 84  372 ħ֩ 150 20 30
hl002 200 200 ħ֩ 250 20 10
hl002 200 200 ħ֩ 250 20 10
hl002 200 200 ħ֩ 250 20 10
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
hl002 248 156 ֩ 250 10 10
hl002 192 208 ֩ 250 10 10
hl002 360 108 ֩ 250 10 10
hl002 320 172 ֩ 250 10 10
hl002 368 248 ֩ 250 10 10
hl002 368 352 ֩ 250 10 10
hl002 296 364 ֩ 250 10 10
hl002 320 288 ֩ 250 10 10
hl002 256 348 ֩ 250 10 10
hl002 200 276 ޶ 250 25 9
hl002 252 252 ֩ 250 10 11
hl002 184 316 ֩ 250 25 13
hl002 140 344 ֩ 250 10 15
hl002 116 288 ֩ 250 10 10
hl002 84  372 ֩ 150 10 30
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
H1002 321 288  250 1 120
hl002 140 344 ֩ 250 10 10
hl002 116 288 ֩ 250 30 10
hl002 84  372 ֩ 150 20 30
hl002 200 200 ħ֩ 250 20 10
hl002 200 200 ֩ 250 20 10
hl002 200 200 ħ֩ 250 20 10
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
hl002 248 156 ֩ 250 10 10
hl002 192 208 ֩ 250 10 10
hl002 360 108 ֩ 250 10 10
hl002 320 172 ֩ 250 10 10
hl002 368 248 ֩ 250 10 10
hl002 368 352 ֩ 250 10 10
hl002 296 364 ֩ 250 10 10
hl002 320 288 ֩ 250 10 10
hl002 256 348 ֩ 250 10 10
hl002 200 276 ֩ 250 25 9
hl002 252 252 ֩ 250 10 11
hl002 184 316 ֩ 250 25 13
hl002 140 344 ֩ 250 10 15
hl002 116 288 ֩ 250 10 10
hl002 84  372 ħ֩ 150 10 30
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
hl002 200 200 ޶ 250 10 10
hl002 200 200 ޶ 250 10 10
hl002 200 200 ֩ 250 10 10
H1002 321 288  250 1  60

;׳Ѩ
H301 69 41 ֩ 150 20 20
H301 69 41 ֩ 150 20 20
H301 69 41 ֩ 150 20 20
H301 69 41 ħ֩ 150 20 20
H301 69 41 ޶ 150 20 20
H301 83 43    0  1 60

;ɽׯ
CSSZ 45	31 ʯ(һ)  0 1 20
CSSZ 43	33 ʯ()  0 1 20
CSSZ 41	35 ʯ()  0 1 20
CSSZ 39	37 ʯ(ߺ)  0 1 20
CSSZ 37	39 ʯ(ź)  0 1 20
CSSZ 35	41 ʯ(ʮһ) 0 1 20
CSSZ 45	51 ʯ()  0 1 20
CSSZ 47	49 ʯ(ĺ)  0 1 20
CSSZ 49	47 ʯ()  0 1 20
CSSZ 51	45 ʯ(˺)  0 1 20
CSSZ 53	43 ʯ(ʮ) 0 1 20
CSSZ 55	41 ʯ(ʮ) 0 1 20
